213.735 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως και σήμερα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Οι ...
213.735 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως και σήμερα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.
Οι 17.952 εμβολιάστηκαν σήμερα, ενώ από το γενικό σύνολο οι 196.009 έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου.
Στην ΠΕ Λάρισας κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν 378 εμβολιασμοί και συνολικά 4.909.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 38.813 (+3.157 την 27/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 29.218 (+1.628 την 27/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 22.988 (+2.034 την 27/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 8.032 (+773 την 27/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7.818 (+697 την 27/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6.574 (+428 την 27/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 6.377 (+530 την 27/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5.709 (+414 την 27/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 4.909 (+378 την 27/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.828 (+476 την 27/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 3.631 (+398 την 27/01/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3.443 (+278 την 27/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 3.280 (+223 την 27/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.175 (+389 την 27/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.472 (+196 την 27/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2.446 (+241 την 27/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2.344 (+245 την 27/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2.289 (+219 την 27/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 2.235 (+274 την 27/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2.171 (+191 την 27/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.132 (+202 την 27/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.119 (+198 την 27/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2.079 (+199 την 27/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.072 (+159 την 27/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 2.053 (+190 την 27/01/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.926 (+274 την 27/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.897 (+197 την 27/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.879 (+134 την 27/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 1.781 (+147 την 27/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 1.734 (+152 την 27/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1.691 (+121 την 27/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.632 (+174 την 27/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.590 (+112 την 27/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 1.588 (+149 την 27/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1.540 (+133 την 27/01/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 1.499 (+138 την 27/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.479 (+156 την 27/01/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1.464 (+143 την 27/01/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 1.462 (+121 την 27/01/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 1.449 (+222 την 27/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 1.408 (+94 την 27/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.298 (+151 την 27/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.150 (+96 την 27/01/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.120 (+132 την 27/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.051 (+90 την 27/01/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.009 (+87 την 27/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 991 (+95 την 27/01/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 958 (+95 την 27/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 830 (+58 την 27/01/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 824 (+60 την 27/01/2021) |
ΧΙΟΥ | 675 (+48 την 27/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 618 (+48 την 27/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 570 (+33 την 27/01/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 564 (+42 την 27/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 550 (+47 την 27/01/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 530 (+40 την 27/01/2021) |
ΚΩ | 517 (+42 την 27/01/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 467 (+36 την 27/01/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 439 (+60 την 27/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 409 (+30 την 27/01/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 258 (+30 την 27/01/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 201 (+12 την 27/01/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 185 (+18 την 27/01/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 148 (+18 την 27/01/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 147 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Ευχαριστούμε πολύ για το Σχόλιο σας